Tout le matériel de windsurf en test
Voici la liste du matériel actuellement disponible en test au Carro Test Center.
| Modèle | Programme | Marque | Précisions | Fiche | Année |
Flotteurs |
|||||
| New Wave Twin 72 | vague | Fanatic | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Twinzer RD 76 | vague | Mistral | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| All-in-1 Twinzer 76 | vague | 7th wave | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| 7th wave wave single | vague | 7th wave | 80 à 89 L | test complet | 2010 |
| Wave Twinzer 82 ltd | vague | Rrd | 80 à 89 L | test complet | 2009 |
| Da Curve 73 | vague | Tabou | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Da Curve 79 Twin Fin | vague | Tabou | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Pocket 75 | vague | Tabou | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Freestyle Wave 75 Ltd | freewave | Rrd | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Rocket 115 | freeride | Tabou | 110 à 129 L | fiche | 2009 |
| Wave Cult HC 70 | vague | Rrd | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Wave Cult 80 | vague | Rrd | 80 à 89 L | fiche | 2009 |
| Wave Twinzer 74 Ltd | vague | Rrd | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| Twinzer RD 84 | vague | Mistral | 80 à 89 L | fiche | 2009 |
| Wave RD 76 | vague | Mistral | 70 à 79 L | fiche | 2009 |
| SL RD 110 | freestyle | Mistral | 110 à 129 L | test complet | 2009 |
Voiles |
|||||
| Icon 5,0 | vague | Simmer style | 5.0 à 5.4 m² | fiche | 2009 |
| Mission-X 4,5 | vague | Simmer style | 4.5 à 4.9 m² | fiche | 2009 |
| Panther 5,0 | vague | Ezzy sails | 5.0 à 5.4 m² | fiche | 2009 |
| Freewave 4,2 | vague | Ezzy sails | 4.0 à 4.4 m² | fiche | 2009 |
| Ice 4,7 code orange | vague | North sails | 4.5 à 4.9 m² | fiche | 2009 |
Mâts |
|||||
| Wave 370 rdm | vague/freestyle RDM | Ezzy | de 3.0 à 3.99 m | fiche | 2009 |
| Wave 430 rdm | vague/freestyle RDM | Ezzy | de 4.30 à 4.59 m | fiche | 2009 |
| Wave 400 rdm | vague/freestyle RDM | Ezzy | de 4.0 à 4.29 m | fiche | 2009 |
Wishbones |
|||||
| King Révolution 150 | vague | Techno limits | de 145 à 159 cm | fiche | 2008 |
Harnais |
|||||
| T3 | ceinture | Da Kine | US | fiche | 2008 |
Ailerons |
|||||
| Aucun matériel disponible à ce jour. | |||||

